OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen - Gemeinde Treuchtlingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Gültige Stimmen 23.759
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 2.243 9,44%
4 1.752 7,37%
30 1.184 4,98%
13 1.165 4,90%
20 944 3,97%
10 830 3,49%
46 789 3,32%
49 688 2,90%
3 584 2,46%
8 574 2,42%
39 525 2,21%
59 486 2,05%
1 452 1,90%
5 446 1,88%
33 400 1,68%
26 375 1,58%
21 370 1,56%
6 360 1,52%
24 359 1,51%
17 353 1,49%
11 345 1,45%
16 343 1,44%
43 336 1,41%
7 320 1,35%
36 314 1,32%
14 292 1,23%
23 288 1,21%
12 260 1,09%
35 255 1,07%
25 242 1,02%
19 234 0,98%
9 233 0,98%
38 231 0,97%
15 230 0,97%
34 229 0,96%
41 227 0,96%
27 217 0,91%
29 215 0,90%
28 214 0,90%
31 211 0,89%
44 207 0,87%
18 207 0,87%
22 205 0,86%
56 197 0,83%
32 193 0,81%
42 190 0,80%
37 189 0,80%
50 187 0,79%
45 187 0,79%
40 185 0,78%
47 182 0,77%
55 180 0,76%
48 176 0,74%
52 173 0,73%
60 169 0,71%
57 168 0,71%
54 166 0,70%
58 162 0,68%
51 161 0,68%
53 160 0,67%

Seitenanfang