OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen - Gemeinde Polsingen

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:32,84%
Stimmberechtigte:1.495
Wähler:491
 
Ungültige Stimmen:1
Gültige Stimmen:490

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 243 49,59%
2 69 14,08%
3 60 12,24%
5 33 6,73%
20 30 6,12%
7 22 4,49%
6 9 1,84%
4 5 1,02%
24 5 1,02%
10 2 0,41%
12 2 0,41%
11 2 0,41%
9 2 0,41%
8 1 0,20%
18 1 0,20%
16 1 0,20%
14 1 0,20%
13 1 0,20%
15 1 0,20%
22 0 0,00%
19 0 0,00%
23 0 0,00%
17 0 0,00%
21 0 0,00%

Seitenanfang