OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen - Gemeinde Pfofeld

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:45,07%
Stimmberechtigte:1.167
Wähler:526
 
Ungültige Stimmen:0
Gültige Stimmen:526

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 199 37,83%
2 95 18,06%
3 76 14,45%
20 45 8,56%
5 32 6,08%
7 21 3,99%
6 15 2,85%
4 14 2,66%
9 7 1,33%
11 5 0,95%
10 4 0,76%
23 3 0,57%
24 3 0,57%
19 2 0,38%
8 1 0,19%
12 1 0,19%
16 1 0,19%
14 1 0,19%
15 1 0,19%
22 0 0,00%
18 0 0,00%
17 0 0,00%
21 0 0,00%
13 0 0,00%

Seitenanfang