Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
 Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen - Gemeinde Ettenstatt 
Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.
Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen
| Wahlbeteiligung: | 48,22% | 
|---|
| Stimmberechtigte: | 674 | 
|---|
| Wähler: | 325 | 
|---|
|  | 
| Ungültige Stimmen: | 1 | 
|---|
| Gültige Stimmen: | 324 | 
|---|
 Seitenanfang
Seitenanfang
 
Stimmen nach Wahlvorschlag
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | 
| 1 | CSU | 182 | 56,17% | 
| 2 | SPD | 57 | 17,59% | 
| 7 | ÖDP | 18 | 5,56% | 
| 3 | GRÜNE | 17 | 5,25% | 
| 20 | AfD | 16 | 4,94% | 
| 4 | FDP | 7 | 2,16% | 
| 5 | FREIE WÄHLER | 5 | 1,54% | 
| 8 | REP | 4 | 1,23% | 
| 6 | DIE LINKE | 4 | 1,23% | 
| 9 | BP | 3 | 0,93% | 
| 23 | NPD | 2 | 0,62% | 
| 10 | Tierschutzpartei | 2 | 0,62% | 
| 16 | AUF | 2 | 0,62% | 
| 11 | PIRATEN | 2 | 0,62% | 
| 24 | Die PARTEI | 1 | 0,31% | 
| 13 | PBC | 1 | 0,31% | 
| 15 | CM | 1 | 0,31% | 
| 22 | MLPD | 0 | 0,00% | 
| 19 | PSG | 0 | 0,00% | 
| 18 | BüSo | 0 | 0,00% | 
| 17 | DKP | 0 | 0,00% | 
| 21 | PRO NRW | 0 | 0,00% | 
| 12 | FAMILIE | 0 | 0,00% | 
| 14 | Volksabstimmung | 0 | 0,00% | 
- Stand: 27.05.2014 11:26:36
 Seitenanfang
Seitenanfang