Schnellmeldung zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Ansbach Süd, Weißenburg - Gunzenhausen - Landkreis Ansbach

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Erststimmen in %

Seitenanfang

Zweitstimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:70,57%
Stimmberechtigte:53.840
Wähler:37.993
 
Ungültige Erststimmen:301
Gültige Erststimmen:37.690
Ungültige Zweitstimmen:329
Gültige Zweitstimmen:37.663

Seitenanfang

Erststimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Erststimmen Prozent
1 16.967 45,02%
4 5.212 13,83%
3 4.771 12,66%
11 3.782 10,03%
2 2.801 7,43%
6 1.271 3,37%
5 1.133 3,01%
10 507 1,35%
8 409 1,09%
9 405 1,07%
7 313 0,83%
15 119 0,32%

Zweitstimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Zweitstimmen Prozent
1 17.444 46,32%
4 5.790 15,37%
3 4.771 12,67%
11 3.629 9,64%
2 2.290 6,08%
6 1.079 2,86%
5 962 2,55%
8 440 1,17%
10 345 0,92%
9 285 0,76%
13 218 0,58%
7 198 0,53%
12 90 0,24%
15 88 0,23%
14 34 0,09%

Seitenanfang

OK.Wahl PiI 2.2.12 - © 2008-2016 AKDB