OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen - Gemeinde Treuchtlingen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Gültige Stimmen 104.476
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
7 6.913 6,62%
21 4.874 4,67%
10 4.811 4,60%
20 4.399 4,21%
39 3.725 3,57%
29 3.550 3,40%
4 3.275 3,13%
26 3.141 3,01%
45 3.010 2,88%
1 2.798 2,68%
2 2.798 2,68%
58 2.478 2,37%
15 2.350 2,25%
9 2.334 2,23%
13 2.265 2,17%
3 2.029 1,94%
17 1.975 1,89%
6 1.950 1,87%
5 1.831 1,75%
11 1.687 1,61%
8 1.466 1,40%
19 1.355 1,30%
14 1.293 1,24%
37 1.234 1,18%
25 1.198 1,15%
23 1.196 1,14%
18 1.191 1,14%
34 1.186 1,14%
46 1.184 1,13%
41 1.177 1,13%
12 1.151 1,10%
24 1.148 1,10%
16 1.140 1,09%
47 1.126 1,08%
38 1.114 1,07%
33 1.099 1,05%
31 1.088 1,04%
22 1.077 1,03%
30 1.062 1,02%
28 1.039 0,99%
27 1.035 0,99%
35 1.030 0,99%
36 1.015 0,97%
49 1.011 0,97%
48 1.001 0,96%
32 995 0,95%
44 982 0,94%
42 980 0,94%
51 970 0,93%
40 962 0,92%
54 944 0,90%
50 935 0,89%
43 929 0,89%
56 891 0,85%
53 870 0,83%
52 867 0,83%
57 865 0,83%
60 844 0,81%
55 833 0,80%
59 800 0,77%

Seitenanfang