Europawahl 1999


Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Theilenhofen

Wahlberechtigte 854
Wähler 398
Wahlbeteiligung 46.60%
 
Gültige Stimmen 397
Ungültige Stimmen 1

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 281 70.78%
02 SPD 74 18.64%
03 GRÜNE 15 3.78%
04 REP 11 2.77%
05 F.D.P. 2 0.50%
06 ödp 6 1.51%
07 BP 1 0.25%
08 APD 0 0.00%
09 GRAUE 1 0.25%
10 PDS 2 0.50%
11 NATURGESETZ 0 0.00%
12 PBC 1 0.25%
13 CM 0 0.00%
14 NPD 1 0.25%
15 PASS 0 0.00%
16 BüSo 0 0.00%
17 ASP 1 0.25%
18 ZENTRUM 0 0.00%
19 DIE FRAUEN 1 0.25%
20 HP 0 0.00%
21 Tierschutzp. 0 0.00%
Stand: 14.06.1999 - 15:59:14
Basis: 4 von 4 Ergebnissen