Europawahl 1999


Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Solnhofen

Wahlberechtigte 1293
Wähler 596
Wahlbeteiligung 46.09%
 
Gültige Stimmen 591
Ungültige Stimmen 5

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 319 53.98%
02 SPD 216 36.55%
03 GRÜNE 23 3.89%
04 REP 7 1.18%
05 F.D.P. 7 1.18%
06 ödp 5 0.85%
07 BP 3 0.51%
08 APD 3 0.51%
09 GRAUE 1 0.17%
10 PDS 0 0.00%
11 NATURGESETZ 3 0.51%
12 PBC 0 0.00%
13 CM 0 0.00%
14 NPD 0 0.00%
15 PASS 0 0.00%
16 BüSo 0 0.00%
17 ASP 0 0.00%
18 ZENTRUM 0 0.00%
19 DIE FRAUEN 1 0.17%
20 HP 0 0.00%
21 Tierschutzp. 3 0.51%
Stand: 14.06.1999 - 15:59:12
Basis: 2 von 2 Ergebnissen