Europawahl 1999


Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Muhr a. See

Wahlberechtigte 1533
Wähler 638
Wahlbeteiligung 41.62%
 
Gültige Stimmen 633
Ungültige Stimmen 5

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 357 56.40%
02 SPD 179 28.28%
03 GRÜNE 45 7.11%
04 REP 12 1.90%
05 F.D.P. 24 3.79%
06 ödp 2 0.32%
07 BP 1 0.16%
08 APD 0 0.00%
09 GRAUE 1 0.16%
10 PDS 0 0.00%
11 NATURGESETZ 1 0.16%
12 PBC 1 0.16%
13 CM 1 0.16%
14 NPD 3 0.47%
15 PASS 0 0.00%
16 BüSo 0 0.00%
17 ASP 2 0.32%
18 ZENTRUM 0 0.00%
19 DIE FRAUEN 2 0.32%
20 HP 0 0.00%
21 Tierschutzp. 2 0.32%
Stand: 14.06.1999 - 15:58:35
Basis: 3 von 3 Ergebnissen