Europawahl 1999


Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Markt Absberg

Wahlberechtigte 1020
Wähler 371
Wahlbeteiligung 36.37%
 
Gültige Stimmen 370
Ungültige Stimmen 1

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CSU 273 73.78%
02 SPD 64 17.30%
03 GRÜNE 10 2.70%
04 REP 7 1.89%
05 F.D.P. 4 1.08%
06 ödp 3 0.81%
07 BP 0 0.00%
08 APD 1 0.27%
09 GRAUE 0 0.00%
10 PDS 2 0.54%
11 NATURGESETZ 0 0.00%
12 PBC 1 0.27%
13 CM 0 0.00%
14 NPD 1 0.27%
15 PASS 0 0.00%
16 BüSo 0 0.00%
17 ASP 0 0.00%
18 ZENTRUM 0 0.00%
19 DIE FRAUEN 2 0.54%
20 HP 0 0.00%
21 Tierschutzp. 2 0.54%
Stand: 14.06.1999 - 15:58:31
Basis: 2 von 2 Ergebnissen