Bundestagswahl 1994



Wahlkreis 227 Ansbach
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Polsingen
Wahlberechtigte: 1356
Wähler: 897
Wahlbeteiligung: 66.15%
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Spranger 541 60.79% CSU 495 55.49%
02 Unger 221 24.83% SPD 234 26.23%
03 Erndt 21 2.36% F.D.P. 51 5.72%
04 Seifert 15 1.69% REP 14 1.57%
05 Dr. Wettach 69 7.75% Grüne 58 6.50%
06 *************** ******* ******* PDS 3 0.34%
07 *************** ******* ******* BP 5 0.56%
08 *************** ******* ******* Solidarität 1 0.11%
09 *************** ******* ******* LIGA 0 0.00%
10 *************** ******* ******* CM 2 0.22%
11 *************** ******* ******* GRAUE 0 0.00%
12 *************** ******* ******* NATURGESETZ 0 0.00%
13 *************** ******* ******* MLPD 0 0.00%
14 *************** ******* ******* Tierschutzpa 5 0.56%
15 Dr.Schorndanner 23 2.58% ÖDP 21 2.35%
16 *************** ******* ******* PBC 2 0.22%
17 *************** ******* ******* STATT Partei 1 0.11%