Bundestagswahl 1994



Wahlkreis 227 Ansbach
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Gnotzheim
Wahlberechtigte: 604
Wähler: 469
Wahlbeteiligung: 77.65%
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Spranger 339 73.06% CSU 331 71.03%
02 Unger 65 14.01% SPD 72 15.45%
03 Erndt 15 3.23% F.D.P. 24 5.15%
04 Seifert 15 3.23% REP 11 2.36%
05 Dr. Wettach 17 3.66% Grüne 16 3.43%
06 *************** ******* ******* PDS 0 0.00%
07 *************** ******* ******* BP 2 0.43%
08 *************** ******* ******* Solidarität 0 0.00%
09 *************** ******* ******* LIGA 1 0.21%
10 *************** ******* ******* CM 0 0.00%
11 *************** ******* ******* GRAUE 0 0.00%
12 *************** ******* ******* NATURGESETZ 0 0.00%
13 *************** ******* ******* MLPD 0 0.00%
14 *************** ******* ******* Tierschutzpa 0 0.00%
15 Dr.Schorndanner 13 2.80% ÖDP 7 1.50%
16 *************** ******* ******* PBC 2 0.43%
17 *************** ******* ******* STATT Partei 0 0.00%