Bundestagswahl 1994



Wahlkreis 227 Ansbach
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Bergen
Wahlberechtigte: 783
Wähler: 626
Wahlbeteiligung: 79.95%
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Spranger 441 70.90% CSU 428 68.70%
02 Unger 116 18.65% SPD 117 18.78%
03 Erndt 8 1.29% F.D.P. 22 3.53%
04 Seifert 28 4.50% REP 31 4.98%
05 Dr. Wettach 27 4.34% Grüne 16 2.57%
06 *************** ******* ******* PDS 2 0.32%
07 *************** ******* ******* BP 1 0.16%
08 *************** ******* ******* Solidarität 0 0.00%
09 *************** ******* ******* LIGA 1 0.16%
10 *************** ******* ******* CM 1 0.16%
11 *************** ******* ******* GRAUE 0 0.00%
12 *************** ******* ******* NATURGESETZ 1 0.16%
13 *************** ******* ******* MLPD 0 0.00%
14 *************** ******* ******* Tierschutzpa 0 0.00%
15 Dr.Schorndanner 2 0.32% ÖDP 3 0.48%
16 *************** ******* ******* PBC 0 0.00%
17 *************** ******* ******* STATT Partei 0 0.00%