Bundestagswahl 1994



Wahlkreis 227 Ansbach
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Gemeinde Absberg
Wahlberechtigte: 943
Wähler: 615
Wahlbeteiligung: 65.22%
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Spranger 398 65.79% CSU 375 61.88%
02 Unger 130 21.49% SPD 142 23.43%
03 Erndt 16 2.64% F.D.P. 29 4.79%
04 Seifert 18 2.98% REP 22 3.63%
05 Dr. Wettach 31 5.12% Grüne 24 3.96%
06 *************** ******* ******* PDS 0 0.00%
07 *************** ******* ******* BP 0 0.00%
08 *************** ******* ******* Solidarität 1 0.17%
09 *************** ******* ******* LIGA 0 0.00%
10 *************** ******* ******* CM 1 0.17%
11 *************** ******* ******* GRAUE 1 0.17%
12 *************** ******* ******* NATURGESETZ 0 0.00%
13 *************** ******* ******* MLPD 0 0.00%
14 *************** ******* ******* Tierschutzpa 0 0.00%
15 Dr.Schorndanner 12 1.98% ÖDP 7 1.16%
16 *************** ******* ******* PBC 3 0.50%
17 *************** ******* ******* STATT Partei 1 0.17%