Bundestagswahl 1994



Wahlkreis 227 Ansbach
Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen
Wahlberechtigte: 70092
Wähler: 54104
Wahlbeteiligung: 77.19%
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenkandidat Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Spranger 28654 53.53% CSU 26864 50.03%
02 Unger 17783 33.22% SPD 18058 33.63%
03 Erndt 1383 2.58% F.D.P. 2969 5.53%
04 Seifert 1603 2.99% REP 1464 2.73%
05 Dr. Wettach 3223 6.02% Grüne 2705 5.04%
06 *************** ******* ******* PDS 160 0.30%
07 *************** ******* ******* BP 162 0.30%
08 *************** ******* ******* Solidarität 10 0.02%
09 *************** ******* ******* LIGA 42 0.08%
10 *************** ******* ******* CM 50 0.09%
11 *************** ******* ******* GRAUE 74 0.14%
12 *************** ******* ******* NATURGESETZ 63 0.12%
13 *************** ******* ******* MLPD 5 0.01%
14 *************** ******* ******* Tierschutzpa 131 0.24%
15 Dr.Schorndanner 886 1.66% ÖDP 799 1.49%
16 *************** ******* ******* PBC 83 0.15%
17 *************** ******* ******* STATT Partei 55 0.10%